Μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε το φιλανθρωπικό έργο της ιεραποστολής, μέσω των παρακάτω τραπεζικών λογαριασμών:
Εθνική Τράπεζα: 143/540.033-38
Εμπορική Τράπεζα: 86347601
για κατοίκους εξωτερικού: IBAN: GR21 0110 1430 0000 1435 4003 338, BIC: ETHNGRAA
| Υπερ σκοπών Ιεραποστολής από 1/7/14 έως 30/9/14 | Ποσό |
| Αγγελή Βασιλική | € 15,00 |
| Αγγελίδου Ελένη | € 30,00 |
| Αγεύρου Ιωάννα | € 50,00 |
| Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | € 20,00 |
| Αναγνωστοπούλου Ιωάννα | € 50,00 |
| Ανδρεάδης Δημοσθένης | € 50,00 |
| Ανδρή Κυριακή | € 10,00 |
| Αντωνακοπούλου Ευθ | € 60,00 |
| Αντωνίου Λουκία | € 50,00 |
| Ανώνυμος | € 20,00 |
| Ανώνυμος | € 10,00 |
| Ανώνυμος | € 20,00 |
| Ανώνυμος | € 20,00 |
| Ανώνυμος για Αδελφή Νεκταρία Ινδία | € 189,00 |
| Ανώνυμος για Αδελφή Νεκταρία Ινδία | € 151,00 |
| Ανώνυμος για Αδελφή Νεκταρία Ινδία | € 103,00 |
| Αρχιμ/της π. Γρηγόριος Χαραλαμπίδης | € 10,00 |
| Αρχιμ/της π. Καλλίνικος – Ιερά Μονή Ταξιαρχών | € 50,00 |
| Ασημακόπουλος Ανδρέας | € 20,00 |
| Βαρλαμής Νεοπτόλεμος | € 20,00 |
| Βλάχου Άννα | € 100,00 |
| Γεωργόππουλος Θεόδωρος | € 50,00 |
| Γκλάβας Μιχαήλ | € 50,00 |
| Γκότσης Χρήστος | € 30,00 |
| Γλύκα Μαρκέλλα | € 50,00 |
| Γρατσέα Σταυριανή | € 20,00 |
| Δασκαλάκη Ευσταθία | € 20,00 |
| Δέδε Ευσταθία | € 50,00 |
| Δρόσου Θεοδόση Ουρανία | € 50,00 |
| Ζουμάς Δημήτριος | € 50,00 |
| Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας | € 100,00 |
| Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου | € 15,00 |
| Ιερά Μονή Παναγίας Δροσοσταλίτισσας | € 20,00 |
| Ιερά Μονή Προυσού | € 300,00 |
| Ιερομ/χος Αντώνιος Ρωμαίος – Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγ. Όρους | € 30,00 |
| Καλογιάννη Ειρήνη | € 20,00 |
| Καραβοκύρης Αριστοτέλης | € 3,00 |
| Καραγιάννη Ελπίδα | € 100,00 |
| Καραθανάση Μαρία | € 30,00 |
| Καραστάθης Κωνσταντίνος | € 30,00 |
| Κατιφόρη Ελένη | € 50,00 |
| Κοκκίνη Αλεξάνδρα | € 500,00 |
| Κουτουμάνος | € 30,00 |
| Κουτρούμπας Ηρακλής | € 20,00 |
| Κοφίνη Ευφροσύνη | € 50,00 |
| Κυνάλη Καλλιόπη | € 10,00 |
| Κωνσταντάρας Ιωάννης | € 10,00 |
| Λεγάκη Μαίρη | € 50,00 |
| Λιάπη Βαρβάρα | € 50,00 |
| Μανουσάκη Πιερρίνα | € 100,00 |
| Μαρμαράς Ιωάννης | € 100,00 |
| Μαχαλιώτη Μαρία | € 40,00 |
| Μουζακίτης Γεώργιος | € 50,00 |
| Μπακάλης Λουκάς | € 30,00 |
| Μπαλιώτη Ανδριάνα | € 10,00 |
| Μπινίκος Νικόλαος | € 15,00 |
| Ντάκου Σωτηρία | € 20,00 |
| Οικονόμου Γεωργία | € 50,00 |
| ΠΑΙΔΙ & ΠΡΟΟΔΟΣ -Αλέξανδρος & Μαρία Αλεξάνδρου ΟΕ | € 20,00 |
| Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη | € 150,00 |
| Παπαγεωργίου Στυλιανός | € 40,00 |
| Παπαδάκης Γεώργιος | € 30,00 |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | € 50,00 |
| Πατήρ Αθανάσιος Πίττας | € 100,00 |
| Πατήρ Ιωάννης Κατσογρεσάκης | € 25,00 |
| Πατήρ Χαράλαμπος | € 100,00 |
| Παφίλη Κωνσταντίνα | € 20,00 |
| Ραχούτη Ευγενία | € 20,00 |
| Ρεντιζέλα Βασιλική | € 100,00 |
| Σάκουλας Αντώνιος | € 50,00 |
| Σαμουήλ Ελένη | € 100,00 |
| Σατραζένης Γεώργιος | € 10,00 |
| Σιώρα Μαρία | € 37,00 |
| Σκαλτσάς Νικόλαος | € 20,00 |
| Σκόνδρας Ιωάννης | € 65,00 |
| Σοβατζόγλου Βασιλική | € 19,00 |
| Στεργίου Αικατερίνη | € 20,00 |
| Στεργιούλης Βασίλειος | € 50,00 |
| Ταστάνη Μαρία | € 10,00 |
| Τζανέτης Στυλιανός | € 25,00 |
| Τσιγούρη Αγγελική | € 50,00 |
| Τσιλίκα -Βαγγελάτου Σπυριδούλα | € 40,00 |
| Φάη Ευαγγελία | € 100,00 |
| Χριστάκης Βασίλειος | € 85,00 |
| Χρυσού Φραντσέσκα | € 150,00 |
| Ωττα Αικατερίνη | € 20,00 |
| Εις Μνήμην από 1/7/14 έως 30/9/14 | Ποσό |
| Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην συζύγου Ευγενίου | € 100,00 |
| Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ναών από 1/7/14 έως 30/9/14 | Ποσό |
| Αθανασιάδου Βασιλική | € 100,00 |
| Ανώνυμος | € 85,90 |
| Ανώνυμος | € 304,00 |
| Αποστολόπουλος Στυλιανός | € 100,00 |
| Δασουράς Βασίλειος | € 190,68 |
| Καπογιαννοπούλου Ελένη | € 483,20 |
| Παπαδημητρίου Παρασκευή | € 101,00 |
| Παπαχατζή Μαριέτα | € 120,00 |
| Σιώρα Μαρία | € 37,00 |
| Τετράδης Στέφανος | € 107,34 |
| Τσόπελα Τσίρου Ελένη | € 255,00 |
| Δια Βαπτήσεις | Ποσό |
| Κωνσταντινίδου Ελεούσα, όνομα Κωνσταντίνα | € 60,00 |
| Συνδρομές Μελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. από 1/7/14 έως 30/9/14 | Ποσό |
| Ανδρή Κυριακή | € 10,00 |
| Καραχάλιος Γεώργιος | € 10,00 |


