Μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε το φιλανθρωπικό έργο της ιεραποστολής, μέσω των παρακάτω τραπεζικών λογαριασμών:
Εθνική Τράπεζα: 143/540.033-38
Εμπορική Τράπεζα: 86347601
για κατοίκους εξωτερικού: IBAN: GR21 0110 1430 0000 1435 4003 338, BIC: ETHNGRAA
| Υπέρ Σκοπών Ιεραποστολής | Ποσό |
| Αγγελίδου Ελένη | € 15,00 |
| Αγοραστού Δήμητρα | € 20,00 |
| Αλεξάνδρα | € 20,00 |
| Αλεξοπούλου Μάρθα | € 120,00 |
| Ανδρής Ιωάννης | € 20,00 |
| Ανδρουλιδάκη Μαρία | € 20,00 |
| Ανώνυμος | € 30,00 |
| Ανώνυμος | € 20,00 |
| Ανώνυμος | € 15,00 |
| Ανώνυμος | € 200,00 |
| Αρβανίτης Νικόλαος | € 100,00 |
| Αρχ. Χαραλαμπίδης Γρηγόριος | € 30,00 |
| Ασπραδάκη Αικατερίνη | € 20,00 |
| Βελέντζα Μαρία | € 20,00 |
| Βελόνα Βασιλική | € 20,00 |
| Βλαστού Ζωή | € 30,00 |
| Βουλγαράκη Ελευθερία | € 10,00 |
| Γεωργάκη Νίκη | € 20,00 |
| Γεωργιάδου Ευρίκλεια | € 50,00 |
| Γιαννοπούλου Χαρίκλεια | € 50,00 |
| Γκότσης Χρήστος | € 40,00 |
| Γωνιάδη Ελένη | € 20,00 |
| Δαλέτου Γεωργία | € 40,00 |
| Δασκαλάκη Μαρία | € 60,00 |
| Δέδες Δημήτριος | € 40,00 |
| Δημάκη Αλεξάνδρα | € 50,00 |
| Διαμάντη Ιωάννα | € 20,00 |
| Δρύζη Αικατερίνη | € 30,00 |
| Ζιώτου-Κιντή Βασιλική | € 100,00 |
| Ζώτου Ρένα | € 50,00 |
| Ηλιάδου Ανδριάνα | € 70,00 |
| Θεόδωρος Θεοφάνους | € 20,00 |
| Ι.Μονή Ιωάν.Πρόδρομου Καρέα | € 30,00 |
| Ι.Μονή Κοιμ.Θεοτόκου Αχαρναί | € 40,00 |
| Ιωάννου Χαρίλαος | € 50,00 |
| Ιωσηφέλη Αφροδίτη | € 20,00 |
| Καλαθά Φωτεινή | € 20,00 |
| Καλφαγιάννη Χαλδούπη Σοφία | € 50,00 |
| Κανελάκη Αγγελική | € 10,00 |
| Καντζίλης Κων/νος | € 5,00 |
| Καπρίτου Ελένη | € 20,00 |
| Καραβοκύρη Ξάνθη | € 100,00 |
| Καραπανάση Μαρία | € 50,00 |
| Καραχάλιου Αλεξάνδρα | € 50,00 |
| Καψομενάκης Νικόλαος | € 60,00 |
| Κιουλαφά Αναστασία | € 40,00 |
| Κόλλιας Ευάγγελος | € 20,00 |
| Κολοβός Γεώργιος | € 10,00 |
| Κουτρούμπας Ηρακλής | € 20,00 |
| Λεγάκη Μαίρη | € 50,00 |
| Λιάπη Βαρβάρα | € 400,00 |
| Μακρυδοπούλου Νικολίτσα | € 150,00 |
| Μακρύνου Αθηνά | € 50,00 |
| Μανουσάκη Πιερρίνα | € 100,00 |
| Μαρία | € 20,00 |
| Ματσούκα Γιώτα | € 20,00 |
| Μαυρίδης Σταύρος | € 100,00 |
| Μαυροθαλασίου Ελένη | € 50,00 |
| Μιμόζα | € 10,00 |
| Μιχάλου Ελένη | € 20,00 |
| Μπρακούλια Βασιλική | € 20,00 |
| Μυλωνάς Λάμπρος | € 20,00 |
| Ντολόκα Βασιλική | € 50,00 |
| Οικονόμου Αναστάσιος | € 15,00 |
| Οικονόμου Ειρήνη | € 20,00 |
| π. Αγγελακόπουλος Άγγελος | € 30,00 |
| Παγίδα Θεοδώρα | € 5,00 |
| Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης | € 80,00 |
| Παπίδας Στυλιανός | € 5,00 |
| Πέρου Άννα | € 20,00 |
| Πρωτονοταρίου Βάϊα | € 50,00 |
| Ρέππα Σταματίνα | € 50,00 |
| Ροδίτσα Ξάνθη | € 50,00 |
| Σαμαρτζής Παύλος | € 20,00 |
| Σολωμού Αθηνά | € 10,00 |
| Σπίθα Μαρία | € 10,00 |
| Σταμοβλάση Μαριάνθη | € 20,00 |
| Στεργίου Αικατερίνη | € 25,00 |
| Τσακάλου-Δούση Θεοδ. | € 50,00 |
| Τσιρακίδου Ελισάβετ | € 50,00 |
| Τσιτσιλιάνη Πολυξένη | € 50,00 |
| Τσολάκη Μαρία | € 30,00 |
| Τσουμπελή Ασπασία | € 50,00 |
| Τσουτσούβα Ματίνα | € 25,00 |
| Χαλδίρη Κ. | € 20,00 |
| Χατζημιχάλης Μιχαήλ | € 50,00 |
| Χατζοπούλου Πανωραία | € 20,00 |
| Χέρα Σταματία | € 20,00 |
| Χρυσού Φραντζέσκα | € 100,00 |
| Ψηλάκη Ειρήνη | € 20,00 |
| Ψικομάνη Παναγιώτα | € 20,00 |
| Ανέγερση Ι.Ναών | Ποσό |
| Αθανασίου Παρασκευή | € 216,50 |
| Αντωνοπούλου Ιωάννα | € 372,00 |
| Ανώνυμος | € 170,00 |
| Ανώνυμος | € 53,50 |
| Ανώνυμος | € 84,50 |
| Ανώνυμος | € 96,28 |
| Αποστολόπουλος Στυλιανός | € 100,00 |
| Γαλάτη Χρυσούλα Λιβιτσάνου | € 9,67 |
| Δρόσου Λεμονιά | € 68,50 |
| Θεοδωρακοπούλου Αγγελική | € 39,44 |
| Κατραντζοπούλου Βασιλική | € 211,60 |
| Κεφάλα Γαρυφαλιά | € 77,54 |
| Κεφάλα Παναγιώτα | € 29,96 |
| Κορκολή Τούλα | € 80,92 |
| Κουτσέλης Νικόλαος | € 230,00 |
| Λεοντιάδης Διονύσιος | € 204,05 |
| Λίγκα Νίκη | € 56,40 |
| Μαλανδράνη Κων/να | € 111,00 |
| Μανωλάκη Μάγδα | € 250,00 |
| Μοσχονά Αικατερίνη | € 59,63 |
| Μούσγου Ευαγ. Κων/να | € 100,00 |
| Πάκου Κων/να | € 55,00 |
| Παπαϊωάννου Ελένη | € 120,00 |
| Τετράδης Στέφανος | € 84,30 |
| Τσιάντη Αφροδίτη | € 135,00 |
| Τσώνη Βάσω | € 106,30 |
| Εις μνήμην | Ποσό |
| Γκούμα Κων/να εις μνήμην συζύγου μου Αριστείδη | € 50,00 |
| Δαργωνάκη Μαρία εις μνήμην αδελφού μου Αντωνίου | € 20,00 |
| Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην του αδελφού μου Αθανασίου | € 50,00 |
| Μανουσάκη Πιερίνα εις μνήμην Ιωάννου | € 100,00 |
| Μπέλτσιος Χ. Ευάγγελος εις μνήμην της συζύγου μου Βασιλικής και της θυγατρός μου Ευανθίας | € 50,00 |
| Νικολετσοπούλου Παναγιώτα εις μνήμην της μητρός μου Στεφανίας | € 82,11 |
| Τσιγουρή Ελένη υπέρ αναπαύσεως Δημητρίου, γονέων, αναδόχων | € 100,00 |
| Βαπτίσεις | Ποσό |
| Τσέβα Παναγιώτα | € 50,00 |
| Πανούση Γεωργ. Βασιλική | € 50,00 |
| Παράρτημα Θηβών – Δ’ τρίμηνο 2012 | Ποσό |
| Νίκα Παρασκευή | € 200,00 |
| Σιώζος Παντελής | € 170,00 |
| Λιάπης Βασίλης, Αλέξανδρος, Ιωάννης | € 50,00 |
| Μάμαλη Αικατερίνη | € 20,00 |
| Θεοδώρου Ελένη | € 30,00 |


