Μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε το φιλανθρωπικό έργο της ιεραποστολής, μέσω των παρακάτω τραπεζικών λογαριασμών:
Εθνική Τράπεζα: 143/540.033-38
Εμπορική Τράπεζα: 86347601
για κατοίκους εξωτερικού: IBAN: GR21 0110 1430 0000 1435 4003 338, BIC: ETHNGRAA
| Υπέρ Σκοπών Ιεραποστολής | Ποσό |
| Ανδρουλιδάκη Μαρία | € 20,00 |
| Ανδρουλιδάκη Μαρία | € 20,00 |
| Ανδρούτσου Γεωργία | € 30,00 |
| Ανώνυμος | € 5,00 |
| Ανώνυμος | € 20,00 |
| Ανώνυμος | € 150,00 |
| Ανώνυμος | € 50,00 |
| Ασπραδάκη Αικατερίνη | € 50,00 |
| Βερρής Δημήτριος | € 20,00 |
| Γαλανοπούλου Χριστίνα | € 20,00 |
| Γιαννακοπούλου Μαρία | € 20,00 |
| Γιάνναρου Αντιγόνη | € 20,00 |
| Γιαννοπούλου Χαρίκλεια | € 60,00 |
| Γκανάτσιου Σταυρούλα | € 10,00 |
| Γρηγορίου Μαρία | € 20,00 |
| Δαργωνάκη Μαρία | € 10,00 |
| Δαργωνάκη Μαρία | € 20,00 |
| Δασουράς Βασίλειος | € 25,00 |
| Διαμαντή Φωτεινή | € 20,00 |
| Ι.Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Αχαρναί | € 40,00 |
| Ιεραποστολή Ομάδα Πρεβέζης | € 100,00 |
| Ιωαννίδης π. Αντώνιος | € 50,00 |
| Καραγκιόζης Θεόδωρος | € 10,00 |
| Καραθανάση Μαρία | € 50,00 |
| Καρακάλιου Αλεξάνδρα | € 50,00 |
| Κοκκόρου Χρυσούλα | € 10,00 |
| Κολοβός Γεώργιος | € 10,00 |
| Κοσκορέλης Αναστάσιος | € 50,00 |
| Κουκά Χάρη | € 50,00 |
| Λεγάμη Μαίρη | € 50,00 |
| Μαυρίδης Σταύρος | € 50,00 |
| Μεσσηνιώτης Σπύρος | € 300,00 |
| Μιγάδη Μαρία | € 50,00 |
| Μικελάτου Ευτυχία | € 25,00 |
| Μπακατσιάς Κωνσταντίνος | € 20,00 |
| Μπέκος Κωνσταντίνος | € 100,00 |
| Νασιάκου Μαρία | € 10,00 |
| Νικοπούλου Αναστασία | € 250,00 |
| Νταλάκα Βασιλική | € 50,00 |
| Ντίλια Βίτσια | € 5,00 |
| Οικονόμου-Περγαμάλη Παναγιώτα | € 50,00 |
| Ορτεντζάτου Λασκαρώ | € 25,00 |
| π. Σκούλικας Ανδρέας | € 1.000,00 |
| Παπ/ντίνου Αλέξανδρος | € 20,00 |
| Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος | € 20,00 |
| Παπαγιωτουνάκου Αριστέα | € 50,00 |
| Παπαδοπούλου Παναγιώτου | € 20,00 |
| Πρωτονοταρίου Βάγια | € 10,00 |
| Ρουμπάλα Σεβαστία | € 100,00 |
| Ταστάνη Μαρία | € 15,00 |
| Τομαδάκης Αντώνιος | € 100,00 |
| Τσιγουρή Ελένη | € 100,00 |
| Τσιτσάνη Βικτωρία | € 50,00 |
| Χατζοπούλου Πανωραία | € 50,00 |
| Χουρδάκη Μαρία | € 10,00 |
| Χρυσού Φραντζέσκα | € 200,00 |
| Ψυχομάνη Παναγιώτα | € 30,00 |
| Ανέγερση Ι.Ναών | Ποσό |
| Ανώνυμη | € 310,00 |
| Ανώνυμοι (4) | € 323,84 |
| Αποστολόπουλος Στυλιανός | € 115,00 |
| Βασιλοπούλου Δόμνα | € 85,00 |
| Βελωνά Βασιλική | € 35,00 |
| Βεσκούκη Κρυσταλία | € 218,34 |
| Δασούρας Βασίλειος | € 133,77 |
| Θεριός Νικ. Δημήτριος | € 152,00 |
| Καζάκος Βασίλειος | € 268,10 |
| Καρπούζη Αικατερίνη | € 108,25 |
| Καρπούζης Ιωάννης | € 111,25 |
| Κύκλος Κυριών Ι.Ναού Τρύφωνος Καματερού | € 459,71 |
| Ματσούκα Γιώτα | € 30,00 |
| Μεκέα Κων?Αθηνά | € 89,58 |
| Τετράδης Στέφανος | € 81,27 |
| Φιλιππίδη Αμαλία | € 36,61 |
| Εις μνήμην | Ποσό |
| Δημητρακόπουλος Παναγιώτης εις μνήμην Βλάχου Δημητρίου | € 50,00 |
| Δρίζη Αικατερίνη εις μνήμην συζύγου μου Ζήση 1/9-30/11/12 | € 50,00 |
| Μπότη Ουρανία εις μνήμην Μπότη Χρήστου | € 50,00 |
| Τσούκου Αδαμαντία είς μνήμην Παναγιώτου Σταύρου | € 40,00 |
| Χαλκιοπούλου Αριστέα εις μνήμην Ειρήνης και Μαρίας | € 20,00 |


